<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montsefi &#187; Sellos</title>
	<atom:link href="http://segells.montsefi.cat/category/segells/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segells.montsefi.cat</link>
	<description>Un poco de filatelia, electrónica i tal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2014 19:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.21</generator>
	<item>
		<title>Calendarios</title>
		<link>http://segells.montsefi.cat/calendarios/</link>
		<comments>http://segells.montsefi.cat/calendarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Colección]]></category>
		<category><![CDATA[Sellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segells.montsefi.cat/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de buscar sellos para mi colección del aniversario me propuse seleccionar de mis repetidos los elemetos que tienen la fecha de cancelación visible con objeto de poderlos ofrecer precisamente bajo este criterio. Al poco caí en la cuenta &#8230; <a href="http://segells.montsefi.cat/calendarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A raiz de buscar sellos para mi colección del aniversario me propuse seleccionar de mis repetidos los elemetos que tienen la fecha de cancelación visible con objeto de poderlos ofrecer precisamente bajo este criterio.</p>
<p>Al poco caí en la cuenta de que podía iniciar el proyecto de hacer un calendario en base a tener un sello de cada uno de los dias del año, y puestos ha hacerlo un poco mas complicado, que los sellos sean el mismo o del mismo formato.</p>
<p>Ello requiere que los sellos a emplear sean de muy muy muy amplio uso, y como esto coincidió con la adquisición de varios kilowares alemanes cuya calidad en la cancelación es excelente (que envidia!) decidí empezar, no un calendario, sino dos.</p>
<ul>
<li>Calendario grande con sellos de faros</li>
<li>Calendario pequeño con sellos autoadhesivos de la Universidad de Leipzig</li>
</ul>
<p>Todavia tengo muchos sellos para procesar pero los resultados los podeis ver en el apartado de filatelia &#8211;> Colecciones<br />
   <a href="/filatelia/coleccions/calendari-petit/">calendario pequeño.</a>   <a href="/filatelia/coleccions/calendari-gran/">calendario grande.</a></p>
<p>Las páginas, también provisionales, has sido impresas por medio de mi programa de diseño en <a href="http://www.montsefi.com/" title="Montsefi">Montsefi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segells.montsefi.cat/calendarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio casero</title>
		<link>http://segells.montsefi.cat/microscopio-casero/</link>
		<comments>http://segells.montsefi.cat/microscopio-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Sellos]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segells.montsefi.cat/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Convierte la webcam en un microscopio y analiza los detalles de los sellos a pantalla completa. Mira los detalles de la construcción aquí.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sarle.net/wp/imatges/micro/resul1-p.jpg" alt="resul1-p" /><br />
Convierte la webcam en un microscopio y analiza los detalles de los sellos a pantalla completa.<br />
Mira los detalles de la construcción <a href="/filatelia/gadgets/cutre-microscopi/">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segells.montsefi.cat/microscopio-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 kilos más de diversión</title>
		<link>http://segells.montsefi.cat/9-kilos-mas-de-diversion/</link>
		<comments>http://segells.montsefi.cat/9-kilos-mas-de-diversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sellos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Kiloware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segells.montsefi.cat/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[No tengo remedio, me he liado con otro lote de Kiloware de sellos alemanes. Y luego yo mismo me quejo de no tener tiempo libre. Si es que&#8230;.!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo remedio, me he liado con otro lote de Kiloware de sellos alemanes.<br />
<img src="http://www.sarle.net/wp/imatges/varis/kiloware.jpg" alt="kiloware" /><br />
Y luego yo mismo me quejo de no tener tiempo libre. Si es que&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segells.montsefi.cat/9-kilos-mas-de-diversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
